ثقة – أمان – سرعة في تحويل الأموال
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.24 | 3.21 |
| دينار أردني (JOD) | 4.62 | 4.55 |
| دولار مقابل دينار (USD_JOD) | 0.705 | 0.7 |
| يورو (EUR) | 3.70 | 3.75 |
| أونصة الذهب (GOLD) | 2350 |
شركة مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية
معاملات فورية وآمنة
أكثر من 20 عاماً من الخبرة