ثقة – أمان – سرعة في تحويل الأموال
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.22 | 3.19 |
| دينار أردني (JOD) | 4.55 | 4.50 |
| دولار مقابل دينار (USD_JOD) | 0.709 | 0.706 |
| يورو (EUR) | 3.60 | 3.50 |
| أونصة الذهب (GOLD) | 0000 |
شركة مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية
معاملات فورية وآمنة
أكثر من 20 عاماً من الخبرة