ثقة – أمان – سرعة في تحويل الأموال
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.08 | 3.05 |
| دينار أردني (JOD) | 4.40 | 4.35 |
| دولار مقابل دينار (USD_JOD) | 0.7025 | 0.6975 |
| يورو (EUR) | 3.58 | 3.47 |
| أونصة الذهب (GOLD) | 0000 |
شركة مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية
معاملات فورية وآمنة
أكثر من 20 عاماً من الخبرة