ثقة – أمان – سرعة في تحويل الأموال
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.07 | 3.04 |
| دينار أردني (JOD) | 4.37 | 4.32 |
| دولار مقابل دينار (USD_JOD) | 0.709 | 0.705 |
| يورو (EUR) | 3.57 | 3.47 |
| أونصة الذهب (GOLD) | 0000 |
شركة مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية
معاملات فورية وآمنة
أكثر من 20 عاماً من الخبرة