ثقة – أمان – سرعة في تحويل الأموال
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.32 | 3.3 |
| دينار أردني (JOD) | 4.90 | 5.00 |
| دولار مقابل دينار (USD_JOD) | 0.70 | 0.71 |
| يورو (EUR) | 3.70 | 3.75 |
| أونصة الذهب (GOLD) | 2350 |
شركة مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية
معاملات فورية وآمنة
أكثر من 20 عاماً من الخبرة